Four Oceans Angling Club Logo Four Oceans Angling Club
 
Quick Menu
Advertisment
 

Tides and Reports

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
 
 
 
 
 
 
 
26-Aug 27-Aug Full 08-28 29-Aug 30-Aug 31-Aug 01-Sep
H0150  1.5 H0228  1.6 H0305  1.7 H0342  1.8 H0419  1.8 H0457  1.8 H0538  1.7
L0801  0.4 L0837  0.3 L0912  0.3 L0947  0.2 L1023  0.2 L1100  0.3 L1139  0.3
H1415  1.6 H1450  1.8 H1525  1.9 H1600  1.9 H1637  1.9 H1716  1.9 H1757  1.8
L2024  0.4 L2101  0.3 L2137  0.2 L2214  0.2 L2251  0.2 L2331  0.3  
 
 
 
 
 
 
 
02-Sep 03-Sep LQtr 09-04 05-Sep 06-Sep 07-Sep 08-Sep
L0014  0.4 L0104  0.5 L0211  0.7 L0356  0.7 L0545  0.7 H0032  1.4 H0128  1.5
H0622  1.6 H0713  1.4 H0823  1.3 H1014  1.3 H1204  1.3 L0654  0.6 L0741  0.5
L1222  0.5 L1315  0.6 L1436  0.8 L1646  0.8 L1826  0.7 H1308  1.5 H1351  1.6
H1843  1.7 H1940  1.5 H2102  1.4 H2300  1.3   L1926  0.6 L2008  0.5
 
 
 
 
 
 
 
09-Sep 10-Sep New 09-11 12-Sep 13-Sep 14-Sep 15-Sep
H0208  1.6 H0242  1.6 H0311  1.7 H0340  1.7 H0406  1.7 H0433  1.6 H0459  1.6
L0817  0.5 L0847  0.4 L0914  0.4 L0940  0.3 L1005  0.4 L1029  0.4 L1054  0.5
H1426  1.7 H1456  1.7 H1525  1.8 H1552  1.8 H1618  1.8 H1643  1.7 H1709  1.7
L2041  0.4 L2111  0.4 L2137  0.3 L2202  0.3 L2226  0.4 L2251  0.4 L2317  0.5
 
 
 
 
 
 
 
16-Sep 17-Sep 18-Sep FQtr 09-19 20-Sep 21-Sep 22-Sep
H0526  1.5 H0555  1.4 L0017  0.6 L0101  0.7 L0225  0.8 L0441  0.8 L0602  0.7
L1119  0.5 L1147  0.6 H0630  1.3 H0722  1.2 H0904  1.2 H1118  1.2 H1223  1.4
H1735  1.6 H1804  1.5 L1221  0.8 L1315  0.9 L1532  0.9 L1739  0.8 L1838  0.7
L2345  0.5 H1840  1.4 H1939  1.2 H2144  1.2 H2343  1.3
 
 
 
 
 
 
 
23-Sep 24-Sep 25-Sep Full 09-26 27-Sep 28-Sep 29-Sep
H0043  1.4 H0126  1.6 H0205  1.7 H0242  1.8 H0319  1.9 H0357  1.9 H0436  1.8
L0651  0.6 L0731  0.4 L0808  0.3 L0845  0.2 L0921  0.2 L0959  0.2 L1037  0.3
H1306  1.6 H1343  1.7 H1419  1.9 H1456  2.0 H1534  2.0 H1612  2.0 H1652  1.9
L1921  0.5 L1959  0.3 L2035  0.2 L2112  0.1 L2149  0.1 L2227  0.2 L2307  0.3
 
 
         
30-Sep 01-Oct 02-Oct LQtr 10-03 04-Oct 05-Oct 06-Oct
H0517  1.7 H0602  1.6 L0040  0.5 L0150  0.7 L0345  0.8 L0531  0.7 H0025  1.4
L1118  0.4 L1204  0.5 H0656  1.5 H0813  1.3 H1012  1.3 H1151  1.4 L0634  0.7
H1734  1.8 H1821  1.6 L1303  0.7 L1444  0.8 L1700  0.8 L1822  0.7 H1247  1.5
L2350  0.4 H1921  1.4 H2055  1.3 H2304  1.3   L1911  0.6